Терминали пайвасткунандаи GT мис
| TYPE | Андоза (мм) | ||
| D | d | L | |
| GT-G-10 | 8 | 5 | 50 | 
| GT-G-16 | 9 | 6 | 56 | 
| GT-G-25 | 10 | 7 | 60 | 
| GT-G-35 | 12 | 8.5 | 64 | 
| GT-G-50 | 14 | 10 | 72 | 
| GT-G-70 | 16 | 12 | 78 | 
| GT-G-95 | 18 | 13 | 85 | 
| GT-G-120 | 20 | 15 | 90 | 
| GT-G-150 | 22 | 16 | 94 | 
| GT-G-185 | 25 | 18 | 100 | 
| GT-G-240 | 27 | 20 | 110 | 
| GT-G-300 | 31 | 24 | 120 | 
| GT-G-400 | 34 | 26 | 135 | 
| GT-G-500 | 38 | 30 | 150 | 
| GT-G-630 | 45 | 35 | 170 | 




 
             







